Moyens pédagogiques
Animateurs concepteurs
Plus d'une centaine de concepteurs participe à l'élaboration de l'offre de formation nationale. Ils sont supervisés par les membres du comité pédagogique qui assurent un contrôle qualité. La Charte du concepteur d'un support de formation du CFPC définit la procédure d'élaboration et le contenu des différents supports.
Le fichier du CFPC comporte plus de 500 d'animateurs, spécialistes de leur domaine d'intervention, qui participent dans les différentes régions à la réalisation du programme de formation. Le cadre de leur action est défini dans la Charte de l'animateur des supports de formation du CFPC.
A noter que la CNCC assure par l'intermédiaire de sa cellule CNCC Services le suivi de la conception de ses formations, néanmoins le CFPC assure la fabrication et la gestion administrative de ces supports.
Composition du comité pédagogique
| Nom | Fonction | Spécificité |
|---|---|---|
| M. Jean-Marie VIAL | Président | |
| M. Alain BOUCHART | Consultant | Révision - Comptabilité Secteurs |
| M. Alain CODERCH | Sec. Général | |
| M. Michel TOMAS | Consultant | Fiscalité |
| Mme Véronique HABE | Consultante | Fiscalité |
| Mme Véronique AUDRAIN | Consultante | Exercice professionnel |
| Mme Hélène MICHELIN | Dir. Form. CSO | |
| M. Olivier SZYIKA-GRAVIER | Consultant | Gestion - Juridique |
| M. Alain MIKOL | Consultant | IFRS |
| Mme Francine MALLET-LAMY | Consultante | Juridique - Management |
| M. Bernard DERANGERE | Consultant | Social |
| Mme Marie-Laure PARTHENAY | Consultante | Technologie - Gestion |
| M. Didier PONCET | Consultant | Management |
| Mme Nathalie EVEN-QUESNEY | Resp. Pédagogique | |
| Mme Ruth SOUSSANA | IRF (Paris) |
Animateurs / Concepteurs
Le comité pédagogique